SQL Debug · Бег · Импорт Garmin
| Дата | Название | Строк | План | Факт | % | Открыть | Dashboard | Экспорт | Новый план | Печать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 90 подтягиваний · авто | 14 | 170 | 0 | 0% | План / факт | Dashboard | JSON | На завтра | Печать |
| 2026-05-27 | 60 подтягиваний · авто | 13 | 122 | 135 | 111% | План / факт | Dashboard | JSON | На завтра | Печать |
| 2026-05-26 | 90 подтягиваний · авто | 14 | 170 | 70 | 41% | План / факт | Dashboard | JSON | На завтра | Печать |
| 2026-05-25 | 70 подтягиваний · авто | 14 | 150 | 135 | 90% | План / факт | Dashboard | JSON | На завтра | Печать |
| 2026-05-21 | 150 подтягиваний · авто | 14 | 150 | 110 | 73% | План / факт | Dashboard | JSON | На завтра | Печать |
| 2026-05-20 | 80 подтягиваний · авто | 10 | 80 | 50 | 63% | План / факт | Dashboard | JSON | На завтра | Печать |
| 2026-05-19 | 100 подтягиваний · авто | 10 | 100 | 59 | 59% | План / факт | Dashboard | JSON | На завтра | Печать |
| 2026-05-18 | 100 подтягиваний | 10 | 100 | 65 | 65% | План / факт | Dashboard | JSON | На завтра | Печать |
Подтягивания отдельно: план 740 / факт 452 / 61.1%.
| Упражнение | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Подтягивания | 740 | 452 | 61% |
| Отжимания | 158 | 105 | 66% |
| Брусья | 48 | 16 | 33% |
| Пресс | 96 | 51 | 53% |
| Хват | Факт | План | % | Визуально |
|---|---|---|---|---|
| Нейтральный | 190 | 358 | 53% | |
| Средний | 106 | 150 | 71% | |
| Другое | 80 | 80 | 100% | |
| Узкий | 40 | 85 | 47% | |
| Обратный | 21 | 45 | 47% | |
| Широкий | 15 | 22 | 68% |