SQL Debug
Диагностика SQLite: groups.db / courses.db / professions.db
Выполнить SQL
Выполненный SQL
SELECT * FROM ai_selection_courses_autofill_log LIMIT 50
Результат
Строк: 50
| id | run_id | selection_id | old_value | new_value | added_ids | mode | source | status | note | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450 | auto_ai_20260603_102338 | 143 | 9133;7194 | 9133;7194;3850;918;916;919;917 | 3850;918;916;919;917 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 07:27:05 |
| 1451 | auto_ai_20260603_102338 | 147 | 4676;4401;9624;3742 | 4676;4401;9624;3742;825;5449;3766;1798;6331;5807;6361;4584 | 825;5449;3766;1798;6331;5807;6361;4584 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 07:27:17 |
| 1452 | auto_ai_20260603_102338 | 149 | 9052;5801;5822;5712;1679;5411;5799;5791;5790;5691 | 9052;5801;5822;5712;1679;5411;5799;5791;5790;5691 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 07:27:30 | |
| 1453 | auto_ai_20260603_102338 | 150 | 1585;1599;1617;1630;1635 | 1585;1599;1617;1630;1635 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 07:27:41 | |
| 1454 | auto_ai_20260603_102338 | 151 | 1612;1586;1613 | 1612;1586;1613 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 07:27:51 | |
| 1455 | auto_ai_20260603_102338 | 152 | 6538;1079;4522;4376;4597;617;4558;279;6509;4625;5018;8037 | 6538;1079;4522;4376;4597;617;4558;279;6509;4625;5018;8037 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 07:28:05 | |
| 1456 | auto_ai_20260603_102338 | 153 | 3677;2318;6827;5111;3666;5482;6826;5508;6800;6799;7477;5507 | 3677;2318;6827;5111;3666;5482;6826;5508;6800;6799;7477;5507 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 07:28:17 | |
| 1457 | auto_ai_20260603_102338 | 154 | 7021;9164;5543;5547;7245;7490;9095;9154 | 7021;9164;5543;5547;7245;7490;9095;9154 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 07:28:28 | |
| 1458 | auto_ai_20260603_102338 | 155 | 9222;5269;7479;5291;9223;7496;9068;5294;5461;5458;9132;9130 | 9222;5269;7479;5291;9223;7496;9068;5294;5461;5458;9132;9130 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 07:28:41 | |
| 1459 | auto_ai_20260603_102338 | 156 | 7328;98;4752;7789;3733;6237;6241;6238;9142;9141;9140 | 7328;98;4752;7789;3733;6237;6241;6238;9142;9141;9140 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 07:28:51 | |
| 1470 | auto_ai_20260603_111720 | 151 | 1612;1586;1613 | 1612;1586;1613;1615 | 1615 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 08:20:12 |
| 1471 | auto_ai_20260603_111720 | 157 | 5801;10036;5182;6381;3724;9052;9991;1977;5818;6914;5561;2073 | 5801;10036;5182;6381;3724;9052;9991;1977;5818;6914;5561;2073 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 08:20:23 | |
| 1472 | auto_ai_20260603_111720 | 158 | 7110;288;5181;8131;6846;5160;9196 | 7110;288;5181;8131;6846;5160;9196 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 08:20:32 | |
| 1473 | auto_ai_20260603_111720 | 159 | 9131;9564 | 9131;9564 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 08:20:41 | |
| 1474 | auto_ai_20260603_111720 | 160 | 6756;7152;6642;8251;8230;5657;3764;3347;10049;3145;3202;9008 | 6756;7152;6642;8251;8230;5657;3764;3347;10049;3145;3202;9008 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 08:20:51 | |
| 1475 | auto_ai_20260603_111720 | 161 | 36;40;8003;164;916;917;918;919;7253;7899;7889;9140 | 36;40;8003;164;916;917;918;919;7253;7899;7889;9140 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 08:21:04 | |
| 1476 | auto_ai_20260603_111720 | 162 | 6583;2724;166;178;193;203;198;188;183 | 6583;2724;166;178;193;203;198;188;183 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 08:21:16 | |
| 1477 | auto_ai_20260603_111720 | 163 | 918;916;919;917;1488;1489;1492;884;8003;928;897;922 | 918;916;919;917;1488;1489;1492;884;8003;928;897;922 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 08:21:28 | |
| 1478 | auto_ai_20260603_111720 | 164 | 2062;3808;3391 | 2062;3808;3391 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 08:21:36 | |
| 1479 | auto_ai_20260603_111720 | 165 | 2121;9458;8384;524;3867;5713;9303;6088 | 2121;9458;8384;524;3867;5713;9303;6088 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 08:21:46 | |
| 1491 | auto_ai_20260603_112408 | 159 | 9131;9564 | 9131;9564;3505;7797;3507;3496;263;3183;3887;7798;7800;7801 | 3505;7797;3507;3496;263;3183;3887;7798;7800;7801 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 08:28:14 |
| 1492 | auto_ai_20260603_112408 | 164 | 2062;3808;3391 | 2062;3808;3391;3764;3145;3347;5657;3899;9999;6675;4072;3310 | 3764;3145;3347;5657;3899;9999;6675;4072;3310 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 08:28:24 |
| 1493 | auto_ai_20260603_112408 | 166 | 3678;5145;3713;3721;7389;5511;7527;3435;7292;3744;5543;5550 | 3678;5145;3713;3721;7389;5511;7527;3435;7292;3744;5543;5550 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 08:28:37 | |
| 1494 | auto_ai_20260603_112408 | 167 | 5684;10014;5691;3084;5720;5677;609;6340;7146;5138 | 5684;10014;5691;3084;5720;5677;609;6340;7146;5138 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 08:28:48 | |
| 1495 | auto_ai_20260603_112408 | 168 | 8000;9404;4592 | 8000;9404;4592 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 08:28:56 | |
| 1496 | auto_ai_20260603_112408 | 169 | 5137;5108;281;1541;648;470;471;5455;4023;4259;8096;3742 | 5137;5108;281;1541;648;470;471;5455;4023;4259;8096;3742 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 08:29:09 | |
| 1497 | auto_ai_20260603_112408 | 170 | 5685;1115;553;9554 | 5685;1115;553;9554 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 08:29:18 | |
| 1499 | auto_ai_20260603_112408 | 172 | 916;919;918;917;9142;9135;6838;6966;3733;9140;9141;7784 | 916;919;918;917;9142;9135;6838;6966;3733;9140;9141;7784 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 08:29:44 | |
| 1511 | auto_ai_20260603_150216 | 168 | 8000;9404;4592 | 8000;9404;4592;8011;4593;8003 | 8011;4593;8003 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 12:11:21 |
| 1512 | auto_ai_20260603_150216 | 170 | 5685;1115;553;9554 | 5685;1115;553;9554;1000;502;343;10009;781;9448;1073;351 | 1000;502;343;10009;781;9448;1073;351 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 12:12:01 |
| 1514 | auto_ai_20260603_150216 | 173 | 5511;5494;3678;5526;5531;5515;5484;5485;4189;5514;5502;5529 | 5511;5494;3678;5526;5531;5515;5484;5485;4189;5514;5502;5529 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 12:12:59 | |
| 1515 | auto_ai_20260603_150216 | 174 | 4609;8064;8060;6538;6649;627;781;607;516;4597 | 4609;8064;8060;6538;6649;627;781;607;516;4597 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 12:13:29 | |
| 1516 | auto_ai_20260603_150216 | 175 | 6268;434;431;783;433;1063;4596;1013;8084;691;4236;983 | 6268;434;431;783;433;1063;4596;1013;8084;691;4236;983 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 12:13:52 | |
| 1517 | auto_ai_20260603_150216 | 176 | 285;3194;283;1051;282;292;284 | 285;3194;283;1051;282;292;284 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 12:14:21 | |
| 1518 | auto_ai_20260603_150216 | 177 | 4367;4455;5187;4237;321 | 4367;4455;5187;4237;321 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 12:14:49 | |
| 1519 | auto_ai_20260603_150216 | 178 | 6804;7399;6818;6791;6846;7337;6797;7154;7290;9124;9140;3490 | 6804;7399;6818;6791;6846;7337;6797;7154;7290;9124;9140;3490 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 12:15:20 | |
| 1528 | auto_ai_20260603_153322 | 111 | 5167;9131 | 5167;9131;5380;8219;8269;5121;5259;9086 | 5380;8219;8269;5121;5259;9086 | append | openai | applied | auto | 2026-06-03 12:37:46 |
| 1571 | auto_ai_20260604_085526 | 179 | 9618;4472;1563;9400;4520;330;4629;4670;8004;8001;9625;1543 | 9618;4472;1563;9400;4520;330;4629;4670;8004;8001;9625;1543 | append | openai | applied | auto | 2026-06-04 05:58:57 | |
| 1572 | auto_ai_20260604_085526 | 180 | 4592;9400;8004;7997;8000;9404;4628;7999;8001;4658;1568;9618 | 4592;9400;8004;7997;8000;9404;4628;7999;8001;4658;1568;9618 | append | openai | applied | auto | 2026-06-04 05:59:10 | |
| 1573 | auto_ai_20260604_085526 | 181 | 9618;8001;1562;591;4629;1568;4555;4658;4518;4628;8000;9400 | 9618;8001;1562;591;4629;1568;4555;4658;4518;4628;8000;9400 | append | openai | applied | auto | 2026-06-04 05:59:24 | |
| 1574 | auto_ai_20260604_085526 | 182 | 1563;4670;719;590;1543;4629;1568;4658;1569;4518;4628;591 | 1563;4670;719;590;1543;4629;1568;4658;1569;4518;4628;591 | append | openai | applied | auto | 2026-06-04 05:59:38 | |
| 1575 | auto_ai_20260604_085526 | 183 | 1543;9618;3789;4254;9455;9458;1790 | 1543;9618;3789;4254;9455;9458;1790 | append | openai | applied | auto | 2026-06-04 05:59:48 | |
| 1576 | auto_ai_20260604_085526 | 184 | 1543;1790;2121;3789;1087;4518;8384 | 1543;1790;2121;3789;1087;4518;8384 | append | openai | applied | auto | 2026-06-04 05:59:59 | |
| 1577 | auto_ai_20260604_085526 | 185 | 9401;9399;2121;1087;1543;1077;1653;6252;1660;1790 | 9401;9399;2121;1087;1543;1077;1653;6252;1660;1790 | append | openai | applied | auto | 2026-06-04 06:00:10 | |
| 1578 | auto_ai_20260604_085526 | 186 | 2015;2016;4003;9199;9198;7541 | 2015;2016;4003;9199;9198;7541 | append | openai | applied | auto | 2026-06-04 06:00:32 | |
| 1579 | auto_ai_20260604_085526 | 187 | 2015;2016;4959;4977;5012;4943;4753;4978;4774 | 2015;2016;4959;4977;5012;4943;4753;4978;4774 | append | openai | applied | auto | 2026-06-04 06:00:56 | |
| 1591 | auto_ai_20260604_112629 | 188 | 7931;5176;4529;3707;5456;4330;4674;6512;5451;6331;5449;811 | 7931;5176;4529;3707;5456;4330;4674;6512;5451;6331;5449;811 | append | openai | applied | auto | 2026-06-04 08:29:47 | |
| 1592 | auto_ai_20260604_112629 | 189 | 6840;7115;4593;4384;9140;3834;9142;9141 | 6840;7115;4593;4384;9140;3834;9142;9141 | append | openai | applied | auto | 2026-06-04 08:29:58 | |
| 1593 | auto_ai_20260604_112629 | 190 | 8314;1660;1790;1077;2101;2121;9399;1543;6252;4665;777;8376 | 8314;1660;1790;1077;2101;2121;9399;1543;6252;4665;777;8376 | append | openai | applied | auto | 2026-06-04 08:30:11 | |
| 1594 | auto_ai_20260604_112629 | 191 | 9171;2411;2185;8639 | 9171;2411;2185;8639 | append | openai | applied | auto | 2026-06-04 08:30:22 |
Таблицы / views
| type | name | |
|---|---|---|
| table | ai_course_distribution_sessions | schema · select · count |
| table | ai_course_selection_candidates | schema · select · count |
| table | ai_selection_course_suggestions | schema · select · count |
| table | ai_selection_courses_autofill_log | schema · select · count |
| table | article_groups | schema · select · count |
| table | category | schema · select · count |
| table | experts | schema · select · count |
| table | faq | schema · select · count |
| table | profession_groups | schema · select · count |
| table | review_groups | schema · select · count |
| table | sales | schema · select · count |
| table | schools | schema · select · count |
| table | selection_groups | schema · select · count |
| table | selections | schema · select · count |
Схема таблицы
Выбери schema рядом с таблицей.