SQL Debug
ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° SQLite: groups.db / courses.db / professions.db
ΠΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΡ SQL
ΠΡΡΡΡΡΠ΅ Π·Π°ΠΏΡΠΎΡΡ
ΠΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π½ΡΠΉ SQL
SELECT * FROM ai_course_selection_candidates LIMIT 50
Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°Ρ
Π‘ΡΡΠΎΠΊ: 50
| id | session_id | course_id | selection_id | sql_score | sql_reason | ai_score | ai_reason | status | applied_at | created_at | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dist_20260703_060509 | 32 | 91092 | 100 | SQL: ΡΡΠΎΠ±Ρ, ΠΎΠ±ΡΠ°Π·, ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ, ΠΏΠΈΡΡΠΌΠ΅Π½Π½Π°Ρ, Π³ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 2 | dist_20260703_060509 | 32 | 91293 | 72 | SQL: ΠΎΠ±ΡΠ°Π·, ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ, Π³ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 3 | dist_20260703_060509 | 32 | 91093 | 60 | SQL: ΡΡΠΎΠ±Ρ, ΠΎΠ±ΡΠ°Π·, ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 4 | dist_20260703_060509 | 32 | 89667 | 60 | SQL: ΡΡΠΎΠ±Ρ, ΠΎΠ±ΡΠ°Π·, ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 5 | dist_20260703_060509 | 32 | 91081 | 60 | SQL: ΠΎΠ±ΡΠ°Π·, ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ, ΠΎΠ±ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 6 | dist_20260703_060509 | 33 | 89483 | 54 | SQL: ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅, ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ° | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 7 | dist_20260703_060509 | 33 | 132495 | 54 | SQL: ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅, ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ° | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 8 | dist_20260703_060509 | 33 | 132497 | 54 | SQL: Π²ΠΏΡ, ΡΡΠΎΠ±Ρ, ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 9 | dist_20260703_060509 | 33 | 132498 | 42 | SQL: ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ, ΠΎΠ±ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 10 | dist_20260703_060509 | 33 | 132499 | 30 | SQL: ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 11 | dist_20260703_060509 | 34 | 89483 | 54 | SQL: ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅, ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ° | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 12 | dist_20260703_060509 | 34 | 132495 | 54 | SQL: ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅, ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ° | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 13 | dist_20260703_060509 | 34 | 132497 | 54 | SQL: Π²ΠΏΡ, ΡΡΠΎΠ±Ρ, ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 14 | dist_20260703_060509 | 34 | 132498 | 42 | SQL: ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ, ΠΎΠ±ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 15 | dist_20260703_060509 | 34 | 132499 | 30 | SQL: ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 16 | dist_20260703_060509 | 35 | 89483 | 54 | SQL: ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅, ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ° | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 17 | dist_20260703_060509 | 35 | 132495 | 54 | SQL: ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅, ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ° | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 18 | dist_20260703_060509 | 35 | 132497 | 54 | SQL: Π²ΠΏΡ, ΡΡΠΎΠ±Ρ, ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 19 | dist_20260703_060509 | 35 | 132498 | 42 | SQL: ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ, ΠΎΠ±ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 20 | dist_20260703_060509 | 35 | 132499 | 30 | SQL: ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 21 | dist_20260703_060509 | 36 | 89483 | 54 | SQL: ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅, ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ° | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 22 | dist_20260703_060509 | 36 | 132495 | 54 | SQL: ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅, ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ° | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 23 | dist_20260703_060509 | 36 | 132498 | 30 | SQL: ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 24 | dist_20260703_060509 | 36 | 132499 | 30 | SQL: ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 25 | dist_20260703_060509 | 36 | 132510 | 30 | SQL: ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 26 | dist_20260703_060509 | 37 | 132506 | 60 | SQL: ΡΡΡΡΠΊΠΎΠΌΡ, ΡΠ·ΡΠΊΡ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 27 | dist_20260703_060509 | 37 | 91293 | 60 | SQL: ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ, Π³ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 28 | dist_20260703_060509 | 37 | 132497 | 54 | SQL: Π²ΠΏΡ, ΡΡΠΎΠ±Ρ, ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 29 | dist_20260703_060509 | 37 | 132498 | 54 | SQL: ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ, Π·Π°Π΄Π°Π½ΠΈΡ, ΠΎΠ±ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 30 | dist_20260703_060509 | 37 | 91093 | 48 | SQL: ΡΡΠΎΠ±Ρ, ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 31 | dist_20260703_060509 | 38 | 91092 | 84 | SQL: ΡΡΠΎΠ±Ρ, ΠΏΠΈΡΡΠΌΠ΅Π½Π½Π°Ρ, Π³ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 32 | dist_20260703_060509 | 38 | 132497 | 54 | SQL: Π²ΠΏΡ, ΡΡΠΎΠ±Ρ, ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 33 | dist_20260703_060509 | 38 | 91293 | 48 | SQL: Π³ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 34 | dist_20260703_060509 | 38 | 91093 | 36 | SQL: ΡΡΠΎΠ±Ρ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 35 | dist_20260703_060509 | 38 | 89667 | 36 | SQL: ΡΡΠΎΠ±Ρ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 36 | dist_20260703_060509 | 39 | 89483 | 100 | SQL: data, science, ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅, ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ°, Π°Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊΠ° | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 37 | dist_20260703_060509 | 39 | 87340 | 60 | SQL: data, science, Π°Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊΠ° | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 38 | dist_20260703_060509 | 39 | 132495 | 54 | SQL: ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅, ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ° | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 39 | dist_20260703_060509 | 39 | 87590 | 36 | SQL: data, Π°Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊΠ° | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 40 | dist_20260703_060509 | 39 | 89480 | 36 | SQL: Π°Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊΠ°, ΠΎΠ±ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 41 | dist_20260703_060509 | 40 | 132498 | 54 | SQL: ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ, ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠ° | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 42 | dist_20260703_060509 | 40 | 132499 | 54 | SQL: ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ, ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠ° | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 43 | dist_20260703_060509 | 40 | 89691 | 24 | SQL: ΡΡΠΎΠ±Ρ, ΠΊΡΡΡΠ΅ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 44 | dist_20260703_060509 | 40 | 89690 | 24 | SQL: ΡΡΠΎΠ±Ρ, ΠΊΡΡΡΠ΅ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 45 | dist_20260703_060509 | 40 | 91094 | 24 | SQL: ΡΡΠΎΠ±Ρ, ΠΊΡΡΡΠ΅ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 46 | dist_20260703_060509 | 41 | 89483 | 100 | SQL: data, science, ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅, ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ° | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 47 | dist_20260703_060509 | 41 | 132495 | 54 | SQL: ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅, ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ° | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 48 | dist_20260703_060509 | 41 | 87340 | 48 | SQL: data, science | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 49 | dist_20260703_060509 | 41 | 132510 | 30 | SQL: ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅ | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 | |||
| 50 | dist_20260703_060509 | 41 | 87590 | 24 | SQL: data | candidate | 2026-07-03 03:05:26 | 2026-07-03 03:05:26 |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΡ / views
| type | name | |
|---|---|---|
| table | ai_course_distribution_sessions | schema Β· select Β· count |
| table | ai_course_selection_candidates | schema Β· select Β· count |
| table | ai_selection_course_suggestions | schema Β· select Β· count |
| table | ai_selection_courses_autofill_log | schema Β· select Β· count |
| table | article_groups | schema Β· select Β· count |
| table | category | schema Β· select Β· count |
| table | experts | schema Β· select Β· count |
| table | faq | schema Β· select Β· count |
| table | profession_groups | schema Β· select Β· count |
| table | review_groups | schema Β· select Β· count |
| table | sales | schema Β· select Β· count |
| table | schools | schema Β· select Β· count |
| table | selection_groups | schema Β· select Β· count |
| table | selections | schema Β· select Β· count |
Π‘Ρ Π΅ΠΌΠ° ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ
ΠΡΠ±Π΅ΡΠΈ schema ΡΡΠ΄ΠΎΠΌ Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ΠΉ.