SQL Debug
Диагностика SQLite: groups.db / courses.db / professions.db
Выполнить SQL
Выполненный SQL
SELECT * FROM ai_course_distribution_sessions LIMIT 50
Результат
Строк: 4
| session_id | title | params_json | created_at | updated_at | status |
|---|---|---|---|---|---|
| dist_20260703_060509 | Course → Selections | {"activity":"Y","status":""} | 2026-07-03 03:05:09 | 2026-07-03 03:05:09 | active |
| dist_20260703_061911 | Course → Selections | {"activity":"Y","status":""} | 2026-07-03 03:19:11 | 2026-07-03 03:19:11 | active |
| dist_20260703_062657 | Course → Selections | {"activity":"Y","status":""} | 2026-07-03 03:26:57 | 2026-07-03 03:26:57 | active |
| dist_20260703_064045 | Course → Selections | {"activity":"Y","status":"","course_limit":200,"max_selections_per_course":5,"min_sql_score":24} | 2026-07-03 03:40:45 | 2026-07-03 03:40:45 | active |
Таблицы / views
| type | name | |
|---|---|---|
| table | ai_course_distribution_sessions | schema · select · count |
| table | ai_course_selection_candidates | schema · select · count |
| table | ai_selection_course_suggestions | schema · select · count |
| table | ai_selection_courses_autofill_log | schema · select · count |
| table | article_groups | schema · select · count |
| table | category | schema · select · count |
| table | experts | schema · select · count |
| table | faq | schema · select · count |
| table | profession_groups | schema · select · count |
| table | review_groups | schema · select · count |
| table | sales | schema · select · count |
| table | schools | schema · select · count |
| table | selection_groups | schema · select · count |
| table | selections | schema · select · count |
Схема таблицы
Выбери schema рядом с таблицей.