| Запрос | Статус | Лучшая позиция | Позиции | URL | |
|---|---|---|---|---|---|
| turbo pascal обучение | clean | 1 | 1 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/603.pdf | TOP |
| автокад чертежи для начинающих | garbage | 1 | 1 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1761.pdf | TOP |
| анализ и управление бизнес процессами | clean | 1 | 1 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/2017.pdf | TOP |
| градиентом в искусственных нейронных сетях называют | garbage | 1 | 1 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9 | TOP |
| жизненный цикл модели машинного обучения | clean | 1 | 1 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | TOP |
| информационное проектирование | garbage | 1 | 1 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1705.pdf | TOP |
| курс мат анализа 1 курс | garbage | 1 | 1 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_1_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 | TOP |
| курсы zemax | garbage | 1 | 1 | https://aco.ifmo.ru/dpo/ | TOP |
| лекции по матанализу 1 курс 1 семестр | clean | 1 | 1 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/649.pdf | TOP |
| лекции по математическому анализу 1 курс | garbage | 1 | 1 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/649.pdf | TOP |
| линейные деревья | garbage | 1 | 1 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE | TOP |
| мат анализ задачи 1 курс | clean | 1 | 1 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/835.pdf | TOP |
| матан 1 курс | garbage | 1 | 1 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_1_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 | TOP |
| матанализ 1 курс | clean | 1 | 1,10 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_1_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 https://books.ifmo.ru/file/pdf/649.pdf |
TOP |
| матанализ 1 курс для чайников | garbage | 1 | 1 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_1_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 | TOP |
| матанализ 1 курс темы | clean | 1 | 1,8 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_1_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%83_%D0%B7%D0%B0_1_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80 |
TOP |
| матанализ 2 курс | clean | 1 | 1 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 | TOP |
| матанализ первый курс | clean | 1 | 1,9 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_1_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 https://books.ifmo.ru/file/pdf/649.pdf |
TOP |
| математический анализ 1 курс | clean | 1 | 1 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_1_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 | TOP |
| математический анализ 2 курс | clean | 1 | 1 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 | TOP |
| многослойные нейронные сети | clean | 1 | 1 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD | TOP |
| однослойная и многослойная нейронная сеть | clean | 1 | 1 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD | TOP |
| подразделение финансового менеджмента | clean | 1 | 1,4 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1319.pdf https://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?index=77&tutindex=3 |
TOP |
| программирование теория | clean | 1 | 1 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1917.pdf | TOP |
| программирование эвм | clean | 1 | 1 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1917.pdf | TOP |
| стойка фанук чпу токарная обучение | clean | 1 | 1 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/2765.pdf | TOP |
| финансовое предпринимательство | garbage | 1 | 1 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1909.pdf | TOP |
| электроэнергетика с нуля | garbage | 1 | 1 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/2032.pdf | TOP |
| v rep обучение | garbage | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/2351.pdf | TOP |
| word самоучитель | garbage | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/912.pdf | TOP |
| автокад мануал | clean | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1761.pdf | TOP |
| автокад обучение с нуля читать | clean | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1761.pdf | TOP |
| автокад самоучитель | garbage | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1761.pdf | TOP |
| автокад самоучитель для начинающих | garbage | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1761.pdf | TOP |
| администрирование ms sql server | clean | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/2149.pdf | TOP |
| активное обучение нейросети | garbage | 2 | 2,9 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F |
TOP |
| батч нормализация нейронные сети | garbage | 2 | 2 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Batch-normalization | TOP |
| библиотеки python для машинного обучения | clean | 2 | 2 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_Python | TOP |
| библиотеки для машинного обучения python | clean | 2 | 2 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_Python | TOP |
| библиотеки машинного обучения python | clean | 2 | 2 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_Python | TOP |
| введение в кибербезопасность | clean | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/3325.pdf | TOP |
| введение в эксель | clean | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/877.pdf | TOP |
| инженерная и компьютерная графика курс 1 чертежи | garbage | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1665.pdf | TOP |
| интегралы матанализ 1 курс | clean | 2 | 2,5 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1109.pdf https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_1_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 |
TOP |
| интерфейс ms excel | clean | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/877.pdf | TOP |
| квадрант в автокаде | clean | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1761.pdf | TOP |
| квадрат эксцентриситета | clean | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/312.pdf | TOP |
| классификация задач машинного обучения | clean | 2 | 2 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F | TOP |
| классические алгоритмы машинного обучения | garbage | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/3075.pdf | TOP |
| классическое машинное обучение | clean | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/3075.pdf | TOP |
| курс лекций по математическому анализу | clean | 2 | 2,7 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/649.pdf https://books.ifmo.ru/file/pdf/1109.pdf |
TOP |
| курс матанализа 1 курс | clean | 2 | 2 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_1_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 | TOP |
| матанализ 1 курс лекции | garbage | 2 | 2,5 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/649.pdf https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_1_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 |
TOP |
| матанализ лекции 1 курс | garbage | 2 | 2,4 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/649.pdf https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_1_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 |
TOP |
| математический анализ 1 курс лекции | clean | 2 | 2,6 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/649.pdf https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_1_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 |
TOP |
| математический анализ курс лекций | clean | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/649.pdf | TOP |
| машинное обучение python библиотеки | clean | 2 | 2 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_Python | TOP |
| методичка автокад | clean | 2 | 2,10 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1761.pdf https://books.ifmo.ru/file/pdf/1103.pdf |
TOP |
| многослойная нейронная сеть | clean | 2 | 2 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD | TOP |
| однослойная нейронная сеть | clean | 2 | 2 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD | TOP |
| питон машинное обучение библиотеки | clean | 2 | 2 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_Python | TOP |
| понятие искусственной нейронной сети | clean | 2 | 2 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD | TOP |
| портфельные инвестиции осуществляются в сфере | clean | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1914.pdf | TOP |
| пособие по программированию | clean | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1917.pdf | TOP |
| программирование азы | clean | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1917.pdf | TOP |
| программирование и | clean | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1917.pdf | TOP |
| самоучитель автокад | garbage | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1761.pdf | TOP |
| самоучитель ворд | garbage | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/912.pdf | TOP |
| структура нейронной сети | garbage | 2 | 2 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD | TOP |
| турбо паскаль обучение | clean | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/603.pdf | TOP |
| элементы окна эксель | clean | 2 | 2 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/877.pdf | TOP |
| 4 задачи машинного обучения | clean | 3 | 3,9 | https://is.ifmo.ru/verification/machine-learning-mironov.pdf https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F |
TOP |
| adaboost машинное обучение | garbage | 3 | 3 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_AdaBoost | TOP |
| autocad для чайников | garbage | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1761.pdf | TOP |
| excel методичка | clean | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/877.pdf | TOP |
| pdf машинное обучение | clean | 3 | 3,8 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/3075.pdf https://is.ifmo.ru/verification/machine-learning-mironov.pdf |
TOP |
| python библиотеки для машинного обучения | clean | 3 | 3 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_Python | TOP |
| zemax обучение | garbage | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/2447.pdf | TOP |
| азы программирования для начинающих | clean | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1917.pdf | TOP |
| в языке программирования | clean | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1917.pdf | TOP |
| введение в программирование с нуля самоучитель | garbage | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1917.pdf | TOP |
| ворд самоучитель | clean | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/912.pdf | TOP |
| входной слой нейронной сети | clean | 3 | 3 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD | TOP |
| главной целью предпринимательской деятельности является | clean | 3 | 3,6 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/602.pdf https://books.ifmo.ru/file/pdf/1909.pdf |
TOP |
| инженерная и компьютерная графика курс 1 | garbage | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1665.pdf | TOP |
| кибербезопасность pdf | garbage | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/3325.pdf | TOP |
| классификация текста машинное обучение | clean | 3 | 3 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 | TOP |
| коммерческое предпринимательство включает | clean | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1909.pdf | TOP |
| коэффициент детерминации машинное обучение | clean | 3 | 3 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%85_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 | TOP |
| культурология 1 курс | garbage | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/341.pdf | TOP |
| лекции java | clean | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1898.pdf | TOP |
| лекции по java | clean | 3 | 3,5 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/3231.pdf https://books.ifmo.ru/file/pdf/1898.pdf |
TOP |
| лекции по программированию с нуля | clean | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1917.pdf | TOP |
| математический анализ лекции 1 курс | clean | 3 | 3,4 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/649.pdf https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_1_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 |
TOP |
| машинное обучение библиотека | clean | 3 | 3 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_Python | TOP |
| машинное обучение вики | garbage | 3 | 3,8 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F |
TOP |
| мета обучение | garbage | 3 | 3 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 | TOP |
| методичка эксель | clean | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/877.pdf | TOP |
| модели нейронных сетей | garbage | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/2394.pdf | TOP |
| моделирование и реинжиниринг бизнес процессов | clean | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/2017.pdf | TOP |
| модель нейронной сети | garbage | 3 | 3,4 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD https://books.ifmo.ru/file/pdf/2394.pdf |
TOP |
| основные программирование | clean | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1917.pdf | TOP |
| пакетное обучение нейронной сети | garbage | 3 | 3 | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Batch-normalization | TOP |
| понятия в программировании | clean | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1917.pdf | TOP |
| портфельные инвестиции осуществляются в | clean | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1914.pdf | TOP |
| программирование введение | clean | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1917.pdf | TOP |
| самоучитель word | clean | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/912.pdf | TOP |
| самоучитель по автокаду с нуля | garbage | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1761.pdf | TOP |
| самоучитель эксель бесплатно | clean | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/877.pdf | TOP |
| управление внешнеэкономической деятельностью | clean | 3 | 3 | https://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/23526.pdf | TOP |
| управление вэд | garbage | 3 | 3 | https://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/23526.pdf | TOP |
| управление портфелем ценных бумаг | clean | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1914.pdf | TOP |
| чертежи автокад для начинающих | garbage | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1761.pdf | TOP |
| чертежи для 3d моделирования с размерами | garbage | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/336.pdf | TOP |
| эксель 10 | garbage | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/877.pdf | TOP |
| эксель самоучитель | clean | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/877.pdf | TOP |
| эксель самоучитель бесплатно | clean | 3 | 3 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/877.pdf | TOP |
| autocad обучение для начинающих | clean | 4 | 4 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1761.pdf | TOP |
| autocad самоучитель | garbage | 4 | 4 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1761.pdf | TOP |
| labview обучение | garbage | 4 | 4 | https://books.ifmo.ru/file/pdf/1742.pdf | TOP |
