| Запрос | Статус | Лучшая позиция | Позиции | URL | |
|---|---|---|---|---|---|
| в табличном процессоре excel столбцы обозначаются | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/informatics/9-klass/informatcionnye-tekhnologii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-d95c1892-5ea4-4248-8132-e19010aa11e0 | TOP |
| вебинары якласс | garbage | 1 | 1,2,3,4,5,6,7,9 | https://www.yaklass.ru/webinars/Old https://go.yaklass.ru/events https://www.yaklass.ru/p-webinars/videouroki https://www.yaklass.ru/vebinary-archive/old https://docs.yaklass.ru/events/sign-up/ https://www.yaklass.ru/t-novosti/akcii-i-novosti-za-2025-god/stati-i-novosti-za-07-2025/Novyj-razdel-s-efirami-i-meropriyatiyami https://www.yaklass.ru/webinars/onlajn-uroki/2023-2024 https://www.yaklass.ru/info/events/metod-webinars/menumc |
TOP |
| возможности электронных таблиц | clean | 1 | 1,3,5,8 | https://www.yaklass.ru/p/informatika-spo/programma-144-ch/informatcionnoe-modelirovanie-7446635/tekhnologii-obrabotki-informatcii-v-elektronnykh-tablitcakh-7446642/re-938d9d1b-1f9b-4aef-8e5f-c50f0817c1bb https://www.yaklass.ru/p/informatics/9-klass/informatcionnye-tekhnologii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-e00a6d66-1434-4a49-b1cd-7f37770b9ef5 https://www.yaklass.ru/p/informatics/9-klass/informatcionnye-tekhnologii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530 https://www.yaklass.ru/p/informatics/9-klass/informatcionnye-tekhnologii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-62a2ceae-2418-4ac7-8366-2697b828dc33 |
TOP |
| впр 1 курс | garbage | 1 | 1,9,10 | https://www.yaklass.ru/p/vpr-spo https://www.yaklass.ru/p/vpr-spo/metapredmetnye/trenirovochnye-varianty-7456834/vpr-spo-po-otcenke-metapredmetnykh-rezultatov-dlia-1-kursa-7452568 https://www.yaklass.ru/p/vpr-spo/metapredmetnye/trenirovochnye-varianty-7456834/vpr-spo-po-otcenke-metapredmetnykh-rezultatov-dlia-1-kursa-7452568/TeacherInfo |
TOP |
| впр спо 1 курс | garbage | 1 | 1,6 | https://www.yaklass.ru/p/vpr-spo https://www.yaklass.ru/p/vpr-spo/matematika/trenirovochnye-varianty-6942652/vpr-spo-po-matematike-dlia-1-kursa-6929711 |
TOP |
| вычисление в электронных таблицах | clean | 1 | 1,4,8 | https://www.yaklass.ru/p/informatics/9-klass/informatcionnye-tekhnologii-13600/vychisleniia-v-elektronnykh-tablitcakh-ssylki-funktcii-13731 https://www.yaklass.ru/p/informatics/9-klass/informatcionnye-tekhnologii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-d95c1892-5ea4-4248-8132-e19010aa11e0 https://www.yaklass.ru/p/informatics/11-klass/informatcionnye-tekhnologii-7279409/elektronnye-tablitcy-7403892/re-d2baf14c-fe93-4ba0-a12b-dcc2dce7c59f |
TOP |
| государственное управление якласс | garbage | 1 | 1,3,4,6,7,8,9,10 | https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/11-klass/politika-7263810/gosudarstvennoe-upravlenie-7303208 https://www.yaklass.ru/account/login https://www.yaklass.ru/ https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/10-klass/ekonomika-6994640/rol-gosudarstva-v-ekonomike-7117320/re-823392e1-07ee-4485-a9cb-2491d0be66b2 https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/11-klass/politika-7263810/gosudarstvo-kak-osnovnoi-institut-politicheskoi-sistemy-7269986/re-55085b12-435e-42e8-95c7-275b8d2a9c90 https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/11-klass/politika-7263810/gosudarstvennoe-upravlenie-7303208/re-36afd4e9-f7c7-4ee9-a32a-b5f1f8d1b2ba https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/11-klass/pravo-7270216/forma-prava-7271054/re-3bd41923-72df-44a6-8f4c-8322be8005bf https://msh-demo.vm.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/11-klass/politika-7263810/gosudarstvennoe-upravlenie-7303208 |
TOP |
| документ в электронной таблице | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/informatics/9-klass/informatcionnye-tekhnologii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-1817d078-ec2c-425b-b247-0b0b4909f7f6 | TOP |
| документ электронной таблицы называется | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/informatics/9-klass/informatcionnye-tekhnologii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-1817d078-ec2c-425b-b247-0b0b4909f7f6 | TOP |
| изображение земной поверхности | clean | 1 | 1,4,10 | https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/izobrazheniia-zemnoi-poverkhnosti-i-ikh-ispolzovanie-131512 https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/izobrazheniia-zemnoi-poverkhnosti-i-ikh-ispolzovanie-131512/vidy-izobrazheniia-zemnoi-poverkhnosti-131513 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/dopolnitelnye-temy-7427575/chto-izuchaet-geografiia-776257/re-116d6843-a50d-4d0b-9af5-5f8220ef594e |
TOP |
| информационное моделирование | garbage | 1 | 1,2 | https://www.yaklass.ru/p/informatics/11-klass/teoreticheskie-osnovy-informatiki-7279407/informatcionnye-modeli-6773322/re-a1fab667-b4c6-40b8-8291-b6ddac6a193c https://www.yaklass.ru/p/informatika-spo/programma-144-ch/informatcionnoe-modelirovanie-7446635 |
TOP |
| исполнитель пайтон | garbage | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/edinyj-gosudarstvennyj-ekzamen/informatika/ege-trenazher-7330677/zadanie-6-prosteishie-algoritmy-upravleniia-ispolniteliami-7330683/re-57ee206d-2855-4ea5-bce5-5ae5199e4463 | TOP |
| исходный объект моделирования называется | garbage | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/informatics/9-klass/teoreticheskie-osnovy-informatiki-13598/modeli-i-modelirovanie-7592818/re-c3b3af96-4c2a-4e18-a497-7c79610ea7ff | TOP |
| кредиты финансовая грамотность | garbage | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/kreditovanie-159211/kredit-zachem-on-nuzhen-i-gde-ego-poluchit-159212/re-52735552-a9fe-4621-9171-1ea39bdd618d | TOP |
| курсы якласс | garbage | 1 | 1,2,3,4,5,6,7,10 | https://hub.yaklass.ru/kpk https://www.yaklass.ru/info/kpk-gr/profrazvitie https://www.yaklass.ru/ https://www.yaklass.ru/p/it-kursy https://www.yaklass.ru/products/divided-products/products-common https://www.yaklass.ru/t-novosti/akcii-i-novosti-za-2025-god/stati-i-novosti-za-01-2025/Priglashaem-na-kurs-povysheniya-kvalifikacii-Cifrovaya-gramotnost-pedagoga https://www.yaklass.ru/info/mixed-education https://www.yaklass.ru/info/events/metod-webinars/menumc |
TOP |
| научиться ставить запятые с нуля | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/edinyj-gosudarstvennyj-ekzamen/russkij-yazyk/ege-trenazher-7311444/analiz-postanovki-znakov-prepinaniia-v-tekste-zadanie-21-7326542/re-93fabcbc-e74d-409b-b35d-19e3ca382a4c | TOP |
| образование полисом | garbage | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/history/5-klass/drevniaia-gretciia-6002399/grecheskie-polisy-drevniaia-attika-6071056/re-3df5f524-8699-4f5a-8f39-6038d5fe4d1d | TOP |
| образовательный ресурс | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/ | TOP |
| обучение грамота | garbage | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote | TOP |
| обучение грамоте | garbage | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote | TOP |
| обучение оценка отметка | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/t-novosti/akcii-i-novosti-za-2023-god/stati-i-novosti-za-03-2023/otmetka-ocenka-i-ocenivanie-osnovnye-podhody-i-principy | TOP |
| общество 1 курс | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-spo | TOP |
| онлайн обучение по школьной программе | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/ | TOP |
| оптика школьный курс | garbage | 1 | 1,2 | https://www.yaklass.ru/p/fizika/11-klass/optika-7623709 https://www.yaklass.ru/p/fizika/11-klass/obobshchaiushchee-povtorenie-7623730/kolebaniia-i-volny-7623734/re-b033432d-b113-497e-964d-905c2f01ab17 |
TOP |
| основные возможности электронных таблиц | clean | 1 | 1,2 | https://www.yaklass.ru/p/informatics/11-klass/informatcionnye-tekhnologii-7279409/elektronnye-tablitcy-7403892/re-e0f477fc-fc22-411d-ba06-db711e602547 https://www.yaklass.ru/p/informatics/9-klass/informatcionnye-tekhnologii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-e00a6d66-1434-4a49-b1cd-7f37770b9ef5 |
TOP |
| особые жизненные ситуации финансовая грамотность | garbage | 1 | 1,7 | https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/riski-i-finansovaia-bezopasnost-6843699/osobye-zhiznennye-situatcii-i-kak-s-nimi-spravitsia-159207/re-70489689-03db-438d-9e2e-95b614e71340 https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/riski-i-finansovaia-bezopasnost-6843699/osobye-zhiznennye-situatcii-i-kak-s-nimi-spravitsia-159207 |
TOP |
| паскаль массивы с нуля | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/informatics/11-klass/algoritmizatciia-i-osnovy-programmirovaniia-7279408/tcikly-i-massivy-6892150/re-6c9b6091-c49a-4c73-bcb4-f889ccd6b3d1 | TOP |
| построение изображений | clean | 1 | 1,3 | https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/linzy-i-opticheskie-pribory-7594051/linza-postroenie-izobrazhenii-v-linzakh-163989/re-9a238ed5-04a4-4a28-82a7-8ba6c45343e1 https://www.yaklass.ru/p/fizika/11-klass/optika-7623709/linzy-postroenie-izobrazhenii-v-linze-7623713/re-6b7fc939-de64-4907-b705-e07c4f800506 |
TOP |
| правовое обучение темы | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/pravo | TOP |
| приложение синтаксис | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/sintaksis-vtorostepennye-chleny-predlozheniia-7304351/opredelenie-7322079/re-0ffd653e-125f-4b71-b8e8-a6007f7aa50c | TOP |
| приложение теория | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/sintaksis-vtorostepennye-chleny-predlozheniia-7304351/opredelenie-7322079/re-0ffd653e-125f-4b71-b8e8-a6007f7aa50c | TOP |
| программирование урок | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/it-kursy | TOP |
| смешанное обучение ротация станций | garbage | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/novosti/news-archive/akcii-i-novosti-za-2021-god/stati-i-novosti-za-02-2021/luchshie-praktiki-yaklass-modeli-smeshannogo-obucheniya | TOP |
| спо впр 1 курс | garbage | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/vpr-spo | TOP |
| степени с нуля | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9095/poniatie-stepeni-s-nulevym-pokazatelem-12040/re-ee6023ce-ebeb-42b5-bce9-eb3b72494d39 | TOP |
| стереометрия с нуля | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/osnovnye-poniatiia-stereometrii-10438/aksiomy-stereometrii-i-ikh-prosteishie-sledstviia-9252/re-c0090990-dec8-4417-8427-26130c2d5cfd | TOP |
| текст для составления таблицы | garbage | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/tekst-7276300/rabota-s-tekstom-pererabotka-analiz-7273977/re-b12d8d9d-ef40-4897-8cf0-cf27a35a7985 | TOP |
| тема по финансовой грамотности | clean | 1 | 1,5 | https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti https://www.yaklass.ru/p/fingram-new |
TOP |
| тема финансовая грамотность | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti | TOP |
| темы финансовой грамотности | clean | 1 | 1,4 | https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti https://www.yaklass.ru/p/fingram-new |
TOP |
| теория по финансовой грамотности | clean | 1 | 1,9 | https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti https://www.yaklass.ru/p/fingram-new |
TOP |
| типа лидерства | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/11-klass/politika-7263810/politicheskaia-elita-i-liderstvo-7259923/re-9b952a52-e3d8-4be5-81ef-bf5747b101bb | TOP |
| типы лидерства | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/11-klass/politika-7263810/politicheskaia-elita-i-liderstvo-7259923/re-9b952a52-e3d8-4be5-81ef-bf5747b101bb | TOP |
| уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/izobrazheniia-zemnoi-poverkhnosti-i-ikh-ispolzovanie-131512/geograficheskaia-karta-159192/re-a179548e-edcc-43c1-a23f-c3530cef010c | TOP |
| урок обучения грамоте | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote | TOP |
| урок экономики | garbage | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/10-klass/ekonomika-6994640/osnovy-ekonomiki-6994641 | TOP |
| уроки образования | clean | 1 | 1,3,6 | https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/10-klass/bogatstvo-dukhovnoi-kultury-7137110/obrazovanie-7122363 https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/8-klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/obrazovanie-v-sovremennom-mire-5978482 https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/10-klass/bogatstvo-dukhovnoi-kultury-7137110/obrazovanie-7122363/re-753240ae-784e-4994-9d37-d0e233bd91da |
TOP |
| уроки обучения грамоте | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote | TOP |
| уроки экономики | garbage | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/10-klass/ekonomika-6994640/osnovy-ekonomiki-6994641 | TOP |
| физика 1 курс колледж | clean | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/fizika-spo | TOP |
| финансовая грамотность темы | clean | 1 | 1,5 | https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti https://www.yaklass.ru/p/fingram-new |
TOP |
| финансовые возможности | garbage | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/6-klass/chelovek-i-ego-sotcialnoe-okruzhenie-6835064/ot-chego-zavisit-uspekh-6938571/re-d7b2e35e-34ea-4708-96c9-b5c62d7ad662 | TOP |
| цифровое представление непрерывных данных | garbage | 1 | 1 | https://www.yaklass.ru/p/informatics/7-klass/teoreticheskie-osnovy-informatiki-7279386/sposoby-kodirovaniia-informatcii-6731943/re-32719cca-5b83-45c6-a291-0e9a2292fff6 | TOP |
| экономика производителя | garbage | 1 | 1,5 | https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/ekonomika-proizvoditelia-6585973 https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/ekonomika-proizvoditelia-6585973/re-a5c7e19b-2fc9-46b0-a8ed-c1a27e107b19 |
TOP |
| экономика урок | clean | 1 | 1,10 | https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/10-klass/ekonomika-6994640/osnovy-ekonomiki-6994641 https://www.yaklass.ru/p/edinyj-gosudarstvennyj-ekzamen/obshchestvoznanie/poleznaia-informatciia-dlia-vypusknikov-7297553/navigator-podgotovki-7379309/re-96e53c39-9961-4f06-bbdc-8fbb6bf881ba |
TOP |
| экономика уроки | garbage | 1 | 1,10 | https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/10-klass/ekonomika-6994640/osnovy-ekonomiki-6994641 https://www.yaklass.ru/p/edinyj-gosudarstvennyj-ekzamen/obshchestvoznanie/poleznaia-informatciia-dlia-vypusknikov-7297553/navigator-podgotovki-7379309/re-96e53c39-9961-4f06-bbdc-8fbb6bf881ba |
TOP |
| экономика якласс | garbage | 1 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/10-klass/ekonomika-6994640 https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-spo/programma-72-ch/ekonomicheskaia-zhizn-obshchestva-7434709/ekonomika-osnova-zhiznedeiatelnosti-obshchestva-7436615/re-b32e7bfd-0630-42d0-8103-dc0508673e92 https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/gosudarstvo-v-ekonomike-6113976 https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-spo/programma-108-ch/ekonomicheskaia-zhizn-obshchestva-7442489 https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-spo/programma-108-ch/ekonomicheskaia-zhizn-obshchestva-7442489/ekonomika-osnova-zhiznedeiatelnosti-obshchestva-7442490 https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/10-klass/ekonomika-6994640/bankovskaia-deiatelnost-7085146/re-1c0203d5-80a6-454a-92c0-7ec074558d6c https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/rol-ekonomiki-v-zhizni-obshchestva-5965215/re-6dd273d5-a800-48f3-be1f-b9e2c2ac3ea1 https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/10-klass/ekonomika-6994640/vliianie-ekonomiki-na-zhizn-cheloveka-7002495/re-286f8955-c391-4adf-9a09-5a068bb31994 https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/10-klass/ekonomika-6994640/rynok-7056237 https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/10-klass/ekonomika-6994640/trud-v-ekonomike-7069581/re-b8e356d3-6a26-4d31-89f3-75a5c17ca40f |
TOP |
| электронные таблицы основные возможности | clean | 1 | 1,2,8 | https://www.yaklass.ru/p/informatics/11-klass/informatcionnye-tekhnologii-7279409/elektronnye-tablitcy-7403892/re-e0f477fc-fc22-411d-ba06-db711e602547 https://www.yaklass.ru/p/informatics/9-klass/informatcionnye-tekhnologii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-e00a6d66-1434-4a49-b1cd-7f37770b9ef5 https://www.yaklass.ru/p/informatics/9-klass/informatcionnye-tekhnologii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-62a2ceae-2418-4ac7-8366-2697b828dc33 |
TOP |
| я урок | clean | 1 | 1,2,6,9 | https://www.yaklass.ru/ https://www.yaklass.ru/p https://www.yaklass.ru/account/login https://www.yaklass.ru/search |
TOP |
| я уроки | clean | 1 | 1,4,10 | https://www.yaklass.ru/ https://www.yaklass.ru/p https://www.yaklass.ru/products/divided-products/products-common |
TOP |
| якласс вебинар | garbage | 1 | 1,2,3,4,5,6,9,10 | https://www.yaklass.ru/webinars/Old https://go.yaklass.ru/events https://docs.yaklass.ru/events/sign-up/ https://www.yaklass.ru/vebinary-archive/new https://www.yaklass.ru/p-webinars/videouroki https://www.yaklass.ru/info/events/metod-webinars/menumc https://www.yaklass.ru/vebinary-archive/old https://www.yaklass.ru/t-novosti/akcii-i-novosti-za-2025-god/stati-i-novosti-za-07-2025/Novyj-razdel-s-efirami-i-meropriyatiyami |
TOP |
| python темы | clean | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/it-kursy/python-bazovyj-uroven | TOP |
| активы и пассивы финансовая грамотность | clean | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/9-klass/finansovye-mekhanizmy-raboty-predpriiatiia-6843707/spravedlivaia-stoimost-kompanii-159235/re-21d7a21e-52cf-4bef-80e9-03d7c25ef77e | TOP |
| анимация в скретч | clean | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/it-kursy/scratch/animatciia-7279516/prostaia-multiplikatciia-7276624/re-d8f8b225-3888-4d43-b415-22695c1f0481 | TOP |
| банки финансовая грамотность | clean | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti | TOP |
| безопасность цифровой среды | garbage | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-new/10-klass/obshchestvennye-kommunikatcii-7570470/informatcionnoe-prostranstvo-7579257/re-c0412141-ee7a-452a-bc51-c329dc73b092 | TOP |
| в электронной таблице | clean | 2 | 2,8 | https://www.yaklass.ru/p/informatika-spo/programma-144-ch/informatcionnoe-modelirovanie-7446635/modelirovanie-v-elektronnykh-tablitcakh-7446645/re-9103aa65-cf11-42d3-897a-e3b3099c90f5 https://www.yaklass.ru/p/veroyatnost-i-statistika/10-klass/predstavlenie-dannykh-i-opisatelnaia-statistika-7377905/predstavlenie-dannykh-s-pomoshchiu-tablitc-i-diagramm-7357778/re-f8814824-048c-4d0b-a2b1-bd1db27227ca |
TOP |
| вычисления в электронных таблицах | clean | 2 | 2,7 | https://www.yaklass.ru/p/informatics/9-klass/informatcionnye-tekhnologii-13600/vychisleniia-v-elektronnykh-tablitcakh-ssylki-funktcii-13731 https://www.yaklass.ru/p/informatics/9-klass/informatcionnye-tekhnologii-13600/vychisleniia-v-elektronnykh-tablitcakh-ssylki-funktcii-13731/re-9a98f5e0-f4bd-4dcf-a4fe-4558bd07b1ea?previousItemId=e3bb69b4-e60a-4558-a674-6b118f112de9&fromDirection=next |
TOP |
| главная цель предпринимательской деятельности | clean | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/10-klass/ekonomika-6994640/predprinimatelskaia-deiatelnost-7133673/re-0fe11427-6ec4-41d1-9c9d-d75f8d4950b6 | TOP |
| главная цель предпринимательства | garbage | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/10-klass/ekonomika-6994640/predprinimatelskaia-deiatelnost-7133673/re-0fe11427-6ec4-41d1-9c9d-d75f8d4950b6 | TOP |
| дополнительная эмиссия денег снижает уровень инфляции | garbage | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/10-klass/ekonomika-6994640/denezhnaia-massa-7102630/re-9ec5af3f-48d1-4eee-ab7d-715d3b069102 | TOP |
| изображения земной поверхности | clean | 2 | 2,4 | https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/izobrazheniia-zemnoi-poverkhnosti-i-ikh-ispolzovanie-131512 https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/izobrazheniia-zemnoi-poverkhnosti-i-ikh-ispolzovanie-131512/vidy-izobrazheniia-zemnoi-poverkhnosti-131513 |
TOP |
| изучать экономику | clean | 2 | 2,6 | https://www.yaklass.ru/p/edinyj-gosudarstvennyj-ekzamen/obshchestvoznanie/poleznaia-informatciia-dlia-vypusknikov-7297553/navigator-podgotovki-7379309/re-96e53c39-9961-4f06-bbdc-8fbb6bf881ba https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/10-klass/ekonomika-6994640/osnovy-ekonomiki-6994641 |
TOP |
| информационный образовательный ресурс | clean | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/ | TOP |
| компьютерное программирование уроки | clean | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/it-kursy | TOP |
| координатная сетка земли | clean | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/izobrazheniia-zemnoi-poverkhnosti-i-ikh-ispolzovanie-131512/poniatie-o-geograficheskikh-koordinatakh-161116/re-d409b821-790c-4ae1-806b-e15cf9de4761 | TOP |
| образовательные порталы для учеников и учителей бесплатные | clean | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/ | TOP |
| обучение грамоты | garbage | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote | TOP |
| обучение спартанцев | garbage | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/history/5-klass/drevniaia-gretciia-6002399/sparta-6117531/re-c226080b-efed-49ef-bd93-278675fd58b8 | TOP |
| онлайн обучение школьным предметам | clean | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/ | TOP |
| политический курс наполеона | garbage | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/history/9-klass/evropa-v-nachale-xix-veka-7185901/napoleonovskie-voiny-7256934/re-3a265046-7ddd-4061-8fe4-58753401c5b4 | TOP |
| порядок разработки компьютерной информационной модели | garbage | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/informatics/9-klass/teoreticheskie-osnovy-informatiki-13598/matematicheskoe-kompiuternoe-modelirovanie-7592819/re-fd4a7816-9d72-4b3f-8dbb-612fca81c65a | TOP |
| разделы финансовой грамотности | clean | 2 | 2,5 | https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti https://www.yaklass.ru/p/fingram-new |
TOP |
| роль ит в современном мире | clean | 2 | 2,4 | https://www.yaklass.ru/p/informatics/9-klass/informatcionnye-tekhnologii-13600/informatcionnye-tekhnologii-v-sovremennom-obshchestve-7381757/re-1a3c7b60-5b74-4455-833f-45e575cc2579 https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/8-klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/informatciia-6874375/re-3cbdad8c-3a26-43d3-8aac-5ffb80743d6c |
TOP |
| ротация станций смешанное обучение | garbage | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/novosti/news-archive/akcii-i-novosti-za-2021-god/stati-i-novosti-za-02-2021/luchshie-praktiki-yaklass-modeli-smeshannogo-obucheniya | TOP |
| смена рабочих зон смешанное обучение | clean | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/novosti/news-archive/akcii-i-novosti-za-2021-god/stati-i-novosti-za-02-2021/luchshie-praktiki-yaklass-modeli-smeshannogo-obucheniya | TOP |
| смешанное обучение смена рабочих зон | clean | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/novosti/news-archive/akcii-i-novosti-za-2021-god/stati-i-novosti-za-02-2021/luchshie-praktiki-yaklass-modeli-smeshannogo-obucheniya | TOP |
| социология с нуля | garbage | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-new/11-klass-pr/vvedenie-v-sotciologiiu-7623041 | TOP |
| спо 1 курс впр | garbage | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/vpr-spo | TOP |
| табличный курсор в электронной таблице | garbage | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/informatics/9-klass/informatcionnye-tekhnologii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-1817d078-ec2c-425b-b247-0b0b4909f7f6 | TOP |
| темы в python | clean | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/it-kursy/python-bazovyj-uroven | TOP |
| темы для python | clean | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/it-kursy/python-bazovyj-uroven | TOP |
| темы для финансовой грамотности | clean | 2 | 2,3 | https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti https://www.yaklass.ru/p/fingram-new |
TOP |
| темы по финансовой грамотности | clean | 2 | 2,4 | https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti https://www.yaklass.ru/p/fingram-new |
TOP |
| теория по эксель | clean | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/informatika-spo/programma-144-ch/informatcionnoe-modelirovanie-7446635/modelirovanie-v-elektronnykh-tablitcakh-7446645/re-9103aa65-cf11-42d3-897a-e3b3099c90f5 | TOP |
| урок по английскому языку 11 класс | clean | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/11-klass | TOP |
| уроки по экономике | garbage | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie-611-klassy/10-klass/ekonomika-6994640/osnovy-ekonomiki-6994641 | TOP |
| физика колледж 1 курс | clean | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/fizika-spo | TOP |
| физика первый курс колледжа | clean | 2 | 2 | https://www.yaklass.ru/p/fizika-spo | TOP |
| финансовая грамотность база | clean | 2 | 2,6 | https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti https://www.yaklass.ru/p/fingram-new |
TOP |
